Nokia X5-01 G.Black eng
Cena: Ls 127.00
Veikalā: 2
Visas cenas ir ar PVN 22%. Attēlos redzamās preces var atšķirties no reālā izskata.
| Ražotājs | Nokia |
| Krāsa | Melna |
| Korpusa forma | Monobloks |
| GSM Diapazons | 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Network | 900 / 1900 / 2100, 850 / 1900 / 2100 |
| Displeja tips | TFT |
| Ekrāna izšķirtspēja | 320 x 240 |
| Izmērs | 2.4`` |
| Vibrozvans | + |
| MP3 | + |
| Polifoniskas melodijas | + |
| Skārienekrāns | Ne |
| Operētājsistēma | Symbian |
| Versija | 9.3, Series 60 v3.2 UI |
| Processors | ARM 11 600 MHz |
| Kamera | Ir |
| Iebūvēta digitāla fotokamera | 5 Mpix |
| Iebūvēta videokamera | + |
| DUAL SIM | Viena SIM karte |
| GPRS | + |
| EDGE | + |
| 3G | Ir |
| Wi-fi | Ir |
| Bluetooth | + |
| Infrasarkanais ports | Nav |
| USB | Ir |
| SMS | + |
| MMS | + |
| Email klients | Ir |
| Iebūvēts FM radio | Ir |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| WAP | + |
| Spēles | + |
| GPS-uztvērējs | Nav |
| Java | + |
| Valodas | Angļu |
| Telefona atmiņa | 200 MB+2GB |
| Atmiņas karte | Līdz 32 GB |
| Atmiņas kartes tips | MicroSD |
| Akumulators | Li-ion 950mAh |
| Akumulatora gaidīšanas laiks (stundas) | Up to 384 h (2G) / Up to 384 h (3G) |
| Akumulatora sarunu laiks (stundas) | Up to 5 h (2G) / Up to 3 h 30 min (3G) |
| Music play | Up to 24 h |
| Svars | 129 g |
| Garantija | 24 mēneši |

